总成绩 ${G}_{total}={G}_{assignments}\times 3\times 20\% + {G}_{project}\times 40\% + {G}_{award} - {G}_{penalty} - {G}_{absence}$
Lecture | Week | Date | Topic | Instructor | Assignment | Due Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 2019年09月27日周五 | Introduction to Computer Vision / Python | Haiyong Zheng / Qianqian Li | ||
2 | 二 | 2019年09月29日周日 | Introduction to Computer Vision / Python for Deep Learning | Haiyong Zheng / Qianqian Li | ||
3 | 四 | 2019年10月11日周五 | Image Classification / Data-Driven | Haiyong Zheng / Ju Liang | Assignment #1 | 27 Oct. 2019 |
4 | 五 | 2019年10月18日周五 | Data Preparation | Haiyong Zheng / Yunhao Cheng | Project Proposal | 3 Nov. 2019 |
5 | 六 | 2019年10月25日周五 | Loss Functions | Haiyong Zheng / Qingwei Song | ||
6 | 七 | 2019年11月01日周五 | Optimization | Haiyong Zheng / Qingwei Song | ||
7 | 八 | 2019年11月08日周五 | Introduction to Neural Networks / CNN | Haiyong Zheng / Ju Liang | Assignment #2 | 24 Nov. 2019 |
8 | 九 | 2019年11月15日周五 | Training Neural Networks I | Haiyong Zheng / Yunhao Cheng | ||
9 | 十 | 2019年11月22日周五 | Training Neural Networks II | Haiyong Zheng / Hongzhi Liu | ||
10 | 十一 | 2019年11月29日周五 | Convolutional Neural Networks / ConvNets | Haiyong Zheng / Liqiang Zhang | ||
11 | 十二 | 2019年12月06日周五 | Visualizing and Understanding | Haiyong Zheng / Liangjie Cao | ||
12 | 十三 | 2019年12月13日周五 | Generative Models | Haiyong Zheng / Yufeng Jiang | Assignment #3[Q3+Q5] | 31 Dec. 2019 |
13 | 十四 | 2019年12月20日周五 | Detection and Segmentation | Haiyong Zheng / Cheng Guan | Project Report | 09 Jan. 2020 |
14 | 十五 | 2019年12月27日周五 | Assignments Discussion | |||
15 | 十六 | 2020年01月03日周五 | Project Presentation |
Reference: CS231n@Stanford Assignments: Assignments@CS231n Project: Project@CS231n Hand in: ouceecv@163.com