总成绩 ${G}_{total}={G}_{assignments}\times 3\times 20\% + {G}_{project}\times 40\%$
Lecture | Week | Date | Topic | Instructor | Assignment | Due Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏二 | 2020年09月04日周五 | Welcome to Computer Vision | Haiyong Zheng | ||
2 | 夏三 | 2020年09月11日周五 | Course Introduction / Introduction to Python | Haiyong Zheng / Jingang Zhou | ||
3 | 夏四 | 2020年09月18日周五 | Image Classification / kNN and Linear Classifiers | Haiyong Zheng / Qian Li | Assignment #1 | 30 Sep. 2020 |
4 | 秋一 | 2020年09月25日周五 | Loss Functions and Optimization / Logistic Regression | Haiyong Zheng / Yuankuan Yu | Project Proposal | 11 Oct. 2020 |
5 | 秋三 | 2020年10月09日周五 | Neural Networks and Backpropagation / Digit Recognizer | Haiyong Zheng / Zhiqiang Hu | ||
6 | 秋三 | 2020年10月11日周日 | Convolutional Networks / CNN for Image Classification | Haiyong Zheng / Yiqing Huang | ||
7 | 秋四 | 2020年10月16日周五 | CNN Architectures / CNNs | Haiyong Zheng / Jie Zhang | Assignment #2 | 25 Oct. 2020 |
8 | 秋五 | 2020年10月23日周五 | Hardware and Software / Deep Learning Frameworks | Haiyong Zheng / Xiaofang Wang | ||
9 | 秋六 | 2020年10月30日周五 | Training Neural Networks I / Training CNNs I | Haiyong Zheng / Haoyan Pang | ||
10 | 秋七 | 2020年11月06日周五 | Training Neural Networks II / Training CNNs II | Haiyong Zheng / Ruolin Sang | Assignment #3 | 15 Nov. 2020 |
11 | 秋八 | 2020年11月13日周五 | Visualizing and Understanding / CNN Visualization | Haiyong Zheng / Min Zhang | ||
12 | 秋九 | 2020年11月20日周五 | Detection and Segmentation / CNN for Detection and Segmentation | Haiyong Zheng / Jun Cao | ||
13 | 秋十 | 2020年11月27日周五 | Videos / Learning on Videos | Haiyong Zheng / Jiahua Li | ||
14 | 秋十一 | 2020年12月04日周五 | Generative Models / GANs | Haiyong Zheng / Tianshun Han | Project Report | 20 Dec. 2020 |
15 | 秋十二 | 2020年12月11日周五 | Assignments Discussion | |||
16 | 秋十三 | 2020年12月18日周五 | Project Presentation |
Reference: EECS498@UMICH CS231n@Stanford Project: Project@CS231n Assignments: Assignments@CS231n
Hand in: OUC Blackboard