总成绩 ${G}_{total}={G}_{assignments}\times 4\times 15\% + {G}_{project}\times 40\%$
Lecture | Week | Date | Topic | Instructor / TA | Assignment | Deadline |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 2021年09月24日周五 | Welcome to Deep Learning | Haiyong Zheng / Guangzhe Si | ||
2 | 三 | 2021年10月08日周五 | Image Classification and Linear Classifiers | Haiyong Zheng / Jiping Zhai | Assignment #1 | 2021年10月24日 |
3 | 四 | 2021年10月15日周五 | Loss Functions and Optimization | Haiyong Zheng / Xinyu Han | ||
4 | 五 | 2021年10月22日周五 | Neural Networks and Backpropagation | Haiyong Zheng / Shida Xu | Assignment #2 | 2021年11月7日 |
5 | 六 | 2021年10月29日周五 | Convolutional Networks | Haiyong Zheng / Wenquan Wang | ||
6 | 七 | 2021年11月05日周五 | CNN Architectures | Haiyong Zheng / Xuan Zheng | Assignment #3 | 2021年11月21日 |
7 | 八 | 2021年11月12日周五 | Hardware and Software | Haiyong Zheng / Libin Wang | ||
8 | 九 | 2021年11月19日周五 | Training Neural Networks I | Haiyong Zheng / Xinyu Han | ||
9 | 十 | 2021年11月26日周五 | Training Neural Networks II | Haiyong Zheng / Guangzhe Si | Project Proposal | 2021年12月5日 |
10 | 十一 | 2021年12月03日周五 | Recurrent Networks and Attention | Haiyong Zheng / Jiping Zhai | ||
11 | 十二 | 2021年12月10日周五 | Visualizing and Understanding | Haiyong Zheng / Shida Xu | Assignment #4 | 2021年12月26日 |
12 | 十三 | 2021年12月17日周五 | Detection and Segmentation | Haiyong Zheng / Xuan Zheng | ||
13 | 十四 | 2021年12月24日周五 | 3D Vision and Videos | Haiyong Zheng / Libin Wang | ||
14 | 十五 | 2021年12月31日周五 | Generative Models | Haiyong Zheng / Wenquan Wang | Project Report | 2022年1月10日 |
15 | 十六 | 2022年01月03日周一 | Assignment Discussion | |||
16 | 十七 | 2022年01月07日周五 | Project Presentation |
参考: EECS498@UMICH CS231n@Stanford 项目: Project@CS231n 任务: Assignments@CS231n
提交: OUC Blackboard