总成绩 ${G}_{total}={G}_{assignments}\times 60\% + {G}_{online}\times 20\% + {G}_{final\_exam}\times 20\% + {G}_{award} - {G}_{penalty} - {G}_{absence}$
2人/组:鼓励 跨专业跨性别跨宿舍 自由组合 分组信息
优异表现 ${G}_{award}=2/time$(加总成绩2分/次且累计加分),如
不良表现 ${G}_{penalty}=5/time$(扣总成绩5分/次且累计扣分)包括但不限于
缺勤扣分 ${G}_{absence}$
说明:本课程设计及课件等主要参考北京大学《程序设计与算法》Coursera专项课程中李戈老师《计算导论与C语言基础》和C程序设计进阶。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 2016年09月19日周一 | 课堂事务。课程定位和主要内容。计算机的基本原理。 | 幻灯片 幻灯片 | |
2 | 一 | 2016年09月21日周三 | 计算机的历史与未来;程序运行的基本原理;操作系统与编程语言。 | 幻灯片 | |
L1 | 一 | 2016年09月24日周六 | 实验课一:熟悉Linux操作系统及其编程环境。 | 机房Linux说明 | Linux应知应会 Vim练级攻略 |
课外任务:计算机、操作系统(UNIX、Linux)和编程语言(C,编译型和解释型等分类)的过去、现在和未来。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 | 课程作业 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二 | 2016年09月26日周一 | 感性认识计算机程序;快步走进C程序。 | 幻灯片 | ||
4 | 二 | 2016年09月28日周三 | 从现实问题到计算机程序。 | 幻灯片 | 任务一 20161007 |
课外任务:编译原理、Makefile、版本控制系统;OpenJudge;Debug。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 | 课程作业 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 三 | 2016年10月08日周六 | C语言的由来、标准和构成;数据成分。 | 幻灯片 | 数据 | 任务二 20161012 |
6 | 四 | 2016年10月10日周一 | 运算成分;控制成分;传输成分。 | 幻灯片 | 运算 控制 | 任务三 20161016 |
7 | 四 | 2016年10月12日周三 | 数组。 | 幻灯片 | 数组 | 任务四 20161020 |
L2 | 四 | 2016年10月15日周六 | 实验课二:感性接触C程序及其编译和运行。 | 幻灯片 | 跟我一起写Makefile | |
8 | 五 | 2016年10月17日周一 | 字符串。 | 幻灯片 | 字符串 | 任务五 20161024 |
课外任务:编程习惯和编程风格、编程思想与编程规范。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 | 课程作业 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 五 | 2016年10月19日周三 | 函数。 | 幻灯片 | 函数 | 任务六 20161028 |
L3 | 五 | 2016年10月22日周六 | 实验课三:C语言的数据、运算和控制成分。 | |||
10 | 六 | 2016年10月24日周一 | 递归。 | 幻灯片 | 递归 | 任务七 20161102 |
课外任务:优秀程序员的标准。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 | 课程作业 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 六 | 2016年10月26日周三 | 指针。 | 指针1 | ||
L4 | 六 | 2016年10月29日周六 | 实验课四:C语言的数组和字符串。 | |||
12 | 七 | 2016年10月31日周一 | 指针。 | 指针2 | 任务八 20161107 | |
13 | 七 | 2016年11月02日周三 | 指针。 | 幻灯片 | 指针3 | 任务九 20161112 |
L5 | 七 | 2016年11月05日周六 | 实验课五:C语言的函数及递归。 | |||
14 | 八 | 2016年11月07日周一 | 结构体与链表。 | 幻灯片 | 结构体链表 | |
15 | 八 | 2016年11月09日周三 | 面向对象程序设计。 | 从C到C++ | ||
L6 | 八 | 2016年11月12日周六 | 实验课六:C语言的指针。 |
课外任务:数据结构与算法。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 课程作业 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 九 | 2016年11月14日周一 | 结束语。 | 幻灯片 | 任务十 20161118 |
L7 | 九 | 2016年11月19日周六 | 实验课七:C语言的指针。 | ||
L8 | 十 | 2016年11月26日周六 | 实验课八:C语言的结构体与链表。 |
课外任务:学习另外一门编程语言。
课次 | 周次 | 时间 地点 | 内容 |
---|---|---|---|
17 | 十 | 2016年11月27日 09:00-10:40 5102 | 期末考试 |
编号 | 成员 | 任务延期 |
---|---|---|
01 | 邰枫 刘一雄 | |
02 | 林国婷 徐希迎 | |
03 | 代凤英 张国楷 | |
04 | 刘继承 李子豪 | |
05 | 魏超 王天栋 | |
06 | 赵蓝飞 李孝昕 | |
07 | 王远鹏 吴恒尧 | |
08 | 孔艳洁 徐旭 | |
09 | 张菡 倪泽宇 | |
10 | 孔云 郭奉言 | |
11 | 毕思俊 李荷 | |
12 | 靳雨欣 陈军 | |
13 | 杨鹏 姜万方 | |
14 | 刘雨松 岳春磊 | |
15 | 袁凯 张致远 | |
16 | 张传浩 范文熠 | |
17 | 潘春固 苏学敏 | |
18 | 马艺倩 于晓庆 | |
19 | 周居伟 马庆琳 | |
20 | 任思明 蒋天宇 | |
21 | 司岳 刘芸晓 | |
22 | 隋雨东 苏裕尧 | 任务8 |
23 | 李俊鹏 陈永烁 | |
24 | 张万财 李小驰 | |
25 | 孙正一 辛英健 | |
26 | 凡志杰 宁乐 | |
27 | 葛畅 王龙飞 | |
28 | 唐安政 马迪辉 | |
29 | 严昊 胡佳华 |