总成绩 ${G}_{total}={G}_{OutOfClass}\times 10\% + {G}_{assignments}\times 20\% + {G}_{InClass}\times 30\% + {G}_{final\_exam}\times 40\% + {G}_{award} - {G}_{penalty} - {G}_{absence}$
1-2人/组:鼓励 跨专业跨性别跨宿舍 自由组合 分组信息
优异表现 ${G}_{award}=2/time$(加总成绩2分/次且累计加分),如
不良表现 ${G}_{penalty}=5/time$(扣总成绩5分/次且累计扣分)包括但不限于
缺勤扣分 ${G}_{absence}$
说明:本课程设计及课件等主要参考北京大学《程序设计与算法》Coursera专项课程中李戈老师《计算导论与C语言基础》和C程序设计进阶。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 2017年09月18日周一 | 课堂事务。课程定位和主要内容。计算机的基本原理。 | 幻灯片 幻灯片 | |
2 | 一 | 2017年09月20日周三 | 计算机的历史与未来;程序运行的基本原理;操作系统与编程语言。 | 幻灯片 | |
L1 | 一 | 2017年09月23日周六 | 实验课一:熟悉Linux操作系统及其编程环境。 | 机房Linux说明 | Linux应知应会 Vim练级攻略 |
课外任务:计算机、操作系统(UNIX、Linux)和编程语言(C,编译型和解释型等分类)的过去、现在和未来。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 二 | 2017年09月25日周一 | 感性认识计算机程序;快步走进C程序。 | 幻灯片 | |
4 | 二 | 2017年09月27日周三 | 从现实问题到计算机程序。 | 幻灯片 | |
L2 | 四 | 2017年10月14日周六 | 实验课二:感性接触C程序及其编译和运行。 | 幻灯片 | 跟我一起写Makefile |
课外任务:编译原理、Makefile、版本控制系统;OpenJudge;Debug。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 二 | 2017年09月30日周六 | C语言的由来、标准和构成;数据成分。 | 幻灯片 | 数据 |
6 | 四 | 2017年10月09日周一 | 运算成分;控制成分;传输成分。 | 幻灯片 | 运算 控制 |
L3 | 五 | 2017年10月21日周六 | 实验课三:C语言的数据、运算和控制成分。 | ||
7 | 四 | 2017年10月11日周三 | 数组。 | 幻灯片 | 数组 |
8 | 五 | 2017年10月16日周一 | 字符串。 | 幻灯片 | 字符串 |
L4 | 六 | 2017年10月28日周六 | 实验课四:C语言的数组和字符串。 |
课外任务:编程习惯和编程风格、编程思想与编程规范。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 五 | 2017年10月18日周三 | 函数。 | 函数 | |
10 | 六 | 2017年10月23日周一 | 递归。 | 递归 | |
L5 | 七 | 2017年11月04日周六 | 实验课五:C语言的函数及递归。 |
课外任务:优秀程序员的标准。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 | 课堂资料 | 补充材料 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 六 | 2017年10月25日周三 | 指针。 | 指针1 | |
12 | 七 | 2017年10月30日周一 | 指针。 | 指针2 | |
L6 | 八 | 2017年11月11日周六 | 实验课六:C语言的指针。 | ||
13 | 七 | 2017年11月01日周三 | 指针。 | 指针3 | |
L7 | 九 | 2017年11月18日周六 | 实验课七:C语言的指针。 | ||
14 | 八 | 2017年11月06日周一 | 结构体与链表。 | 结构体链表 | |
L8 | 十 | 2017年11月25日周六 | 实验课八:C语言的结构体与链表。 | ||
15 | 八 | 2017年11月08日周三 | 面向对象程序设计。 | 从C到C++ |
课外任务:数据结构与算法。
课次 | 周次 | 时间 | 内容 |
---|---|---|---|
16 | 九 | 2017年11月13日周一 | 结束语。 |
课外任务:学习另外一门编程语言。
课次 | 周次 | 时间 地点 | 内容 |
---|---|---|---|
17 | 十 | 2017年11月26日周日 09:00-10:40 4101 | 期末考试 |
编号 | 成员 | 任务延期 |
---|---|---|
01 | 王骏溥 丁进仁 | |
02 | 王九童 李思琦 | |
03 | 牛凯丽 胡仕贤 | |
04 | 翟禹成 余快 | |
05 | 余明洋 延沁 | |
06 | 杨刚 黄琳惠 | |
07 | 龙震宇 史淦 | |
08 | 申博仁 徐媛 | |
09 | 张筱芃 刘婕 | |
10 | 舒泽林 冯子轩 | |
11 | 隋均茹 陈大有 | |
12 | 王丽 张巧芸 | |
13 | 陈尊龙 邓莎莎 | |
14 | 秦闻卿 段睿楠 | |
15 | 程建伟 陈佳宁 | |
16 | 李想 刘畅 | |
17 | 王志轶 戴铭瑞 | |
18 | 黄鸣德 纪凯瑞 | |
19 | 鲁国锐 周力帆 | |
20 | 邴佳慧 马健康 | |
21 | 徐润芯 许硕 | |
22 | 王清扬 杨宇昊 | |
23 | 钱军 马常昊 | |
24 | 郭嘉卿 邓忠辉 | |
25 | 金松 李鸿飞 | |
26 | 张振超 张强 | |
27 | 何盛桦 高晨歌 | |
28 | 蒋依静 李晨 |